গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয
চাটমোহর, পাবনা ।
এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী (বিদ্যালয় ): ২০১৪
উপজেলাঃ চাটমোহর জেলাঃ পাবনা ।
ক্র নং | বিদ্যালয়ের নাম | মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা | উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | |||||
A+ | A | A- | B | C | D | |||||
১ | সেন্টরীটাস উচ্চ বিদ্যালয় | ১১৮ | ২৫ | ৬৪ | ১৮ | ৮ | ৩ | ০ | ১১৮ | ১০০.০০% |
২ | পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় | ৪২ | ৭ | ২১ | ৫ | ৩ | ৫ | ১ | ৪২ | ১০০.০০% |
৩ | ছাইকোলা উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৫ | ৫ | ২৫ | ৫ | ৭ | ২ | ০ | ৪৪ | ৯৭.৭৮% |
৪ | বিলচলন বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় | ২০ | ২ | ১১ | ৩ | ৩ | ১ | ০ | ২০ | ১০০.০০% |
৫ | হরিপুর দূর্গাদাস উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৫ | ২ | ১৩ | ২০ | ৮ | ১০ | ২ | ৫৫ | ৮৪.৬২% |
৬ | বোয়াইলমারী উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৩ | ৯ | ২৪ | ১৬ | ১২ | ৯ | ২ | ৭২ | ৯৮.৬৩% |
৭ | মহেলা বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় | ৬১ | ৯ | ২৫ | ৮ | ১৩ | ৪ | ০ | ৫৯ | ৯৬.৭২% |
৮ | ডি,বি গ্রাম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় | ২৯ | ১ | ৯ | ৪ | ৫ | ৭ | ০ | ২৬ | ৮৯.৬৬% |
৯ | শরৎগঞ্জ টি,এ উচ্চ বিদ্যালয় | ৬১ | ১ | ২৬ | ১৪ | ১১ | ৪ | ০ | ৫৬ | ৯১.৮০% |
১০ | মূলগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯ | ১ | ৬ | ১ | ৬ | ৩ | ১ | ১৮ | ৯৪.৭৪% |
১১ | হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় | ১২৩ | ১৭ | ৩৭ | ২২ | ১৮ | ২১ | ০ | ১১৫ | ৯৩.৫০% |
১২ | চাটমোহর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১১২ | ২৭ | ৪৫ | ২০ | ১২ | ৪ | ০ | ১০৮ | ৯৬.৪৩% |
১৩ | ছাইকোলা মেমোঃ বালিকা বিদ্যালয় | ৮ | ০ | ০ | ৩ | ৪ | ১ | ০ | ৮ | ১০০.০০% |
১৪ | বাঙ্গালা বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় | ৭ | ২ | ২ | ৪ | ০ | ০ | ১ | ৯ | ১২৮.৫৭% |
১৫ | আশরাফজিন্দানী উচচ বিদ্যালয় | ৪৫ | ৫ | ১৬ | ১০ | ৫ | ৭ | ০ | ৪৩ | ৯৫.৫৬% |
১৬ | কাটেঙ্গা বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় | ২২ | ০ | ১ | ১২ | ৫ | ৩ | ০ | ২১ | ৯৫.৪৫% |
১৭ | আটলংকা বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় | ৩০ | ৪ | ৭ | ৭ | ৩ | ৬ | ০ | ২৭ | ৯০.০০% |
১৮ | জে,এম,আর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৯ | ১ | ১০ | ১৬ | ১৩ | ৭ | ০ | ৪৭ | ৯৫.৯২% |
১৯ | চিকনাই উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৩ | ২ | ২৩ | ২ | ৪ | ১ | ০ | ৩২ | ৯৬.৯৭% |
২০ | চড়ইকোল উচ্চ বিদ্যালয় | ৩১ | ১ | ১২ | ৫ | ৭ | ৫ | ০ | ৩০ | ৯৬.৭৭% |
২১ | বামন গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ৯ | ০ | ৬ | ২ | ১ | ০ | ০ | ৯ | ১০০.০০% |
২২ | লাঙ্গলমোড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ৩১ | ৭ | ১৬ | ২ | ২ | ১ | ১ | ২৯ | ৯৩.৫৫% |
২৩ | হাসুপুর বড়বেলাই উচ্চ বিদ্যালয় | ৭ | ০ | ২ | ১ | ৩ | ১ | ০ | ৭ | ১০০.০০% |
২৪ | উত্তর সেনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৯ | ৩ | ২২ | ১৮ | ১১ | ২ | ০ | ৫৬ | ৯৪.৯২% |
২৫ | মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | ১৪ | ২ | ৭ | ৩ | ২ | ০ | ০ | ১৪ | ১০০.০০% |
২৬ | চাটমোহর আর সি এন এন্ড বিএসএন উ/বি | ৯৮ | ৩০ | ৪০ | ১১ | ১০ | ৩ | ২ | ৯৬ | ৯৭.৯৬% |
২৭ | ধানকুনিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩ | ০ | ৬ | ২ | ২ | ০ | ২ | ১২ | ৯২.৩১% |
২৮ | নিমাইচড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩ | ০ | ২ | ৩ | ৫ | ২ | ০ | ১২ | ৯২.৩১% |
২৯ | ছাইকোলা ইউনিয়ন আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় | ১৭ | ০ | ৩ | ৪ | ৬ | ২ | ০ | ১৫ | ৮৮.২৪% |
৩০ | হান্ডিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৭ | ০ | ১ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ৭ | ১০০.০০% |
৩১ | মির্জাপুর আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ | ০ | ৩ | ৪ | ২ | ০ | ১ | ১০ | ১০০.০০% |
৩২ | হরিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭ | ০ | ৪ | ৬ | ৪ | ০ | ১ | ১৫ | ৮৮.২৪% |
৩৩ | ফৈলজানা উচ্চ বিদ্যালয় | ৭০ | ৫ | ২৬ | ১৬ | ১৫ | ৫ | ০ | ৬৭ | ৯৫.৭১% |
৩৪ | বয়েন উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৬ | ০ | ১ | ১ | ২ | ২ | ০ | ৬ | ১০০.০০% |
৩৫ | হাজী মেহের উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৮ | ০ | ৩ | ২ | ১ | ১ | ১ | ৮ | ১০০.০০% |
৩৬ | কাটাখালী উচ্চ বিদ্যালয় | ২০ | ০ | ৮ | ৮ | ২ | ১ | ১ | ২০ | ১০০.০০% |
মোট | ১৩৯২ | ১৬৮ | ৫২৭ | ২৮১ | ২১৫ | ১২৬ | ১৬ | ১৩৩৩ | ৯৫.৭৬% |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয
চাটমোহর, পাবনা ।
দাখিল পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী (মাদ্রাসা ): ২০১৪
উপজেলাঃ চাটমোহর জেলাঃ পাবনা ।
ক্র নং | মাদ্রাসার নাম | মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা | উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | |||||
A+ | A | A- | B | C | D | |||||
১ | চাটমোহর এনায়েতুলস্নাহ ফাযিল মাদ্রাসা | ১৩ | ০ | ২ | ১ | ৪ | ২ | ১ | ১০ | ৭৬.৯২% |
২ | হোগলবাড়ীয়া আলিম মাদ্রাসা | ২৮ | ০ | ৮ | ৮ | ৫ | ১ | ০ | ২২ | ৭৮.৫৭% |
৩ | রামচন্দ্রপুর আলিম মাদ্রাসা | ১৫ | ১ | ৮ | ৩ | ০ | ২ | ০ | ১৪ | ৯৩.৩৩% |
৪ | বাঘলবাড়ী কৈ. দাখিল মাদ্রাসা | ২২ | ০ | ৮ | ৪ | ১ | ৫ | ১ | ১৯ | ৮৬.৩৬% |
৫ | বরদানগর আববাসিয়া দাখিল মাদ্রসা | ১২ | ০ | ২ | ১ | ২ | ৩ | ১ | ৯ | ৭৫.০০% |
৬ | চরনবীন লাঙ্গলমোড়া দাখিল মাদ্রাসা | ২৩ | ০ | ৫ | ৩ | ৩ | ৪ | ১ | ১৬ | ৬৯.৫৭% |
৭ | চড়ইকোল পুকুরপাড় দাখিল মাদ্রসা | ২৭ | ০ | ৮ | ৭ | ৩ | ৭ | ১ | ২৬ | ৯৬.৩০% |
৮ | চিনাভাতকুর অরেছিয়া দাখিল মাদ্রসা | ৮ | ০ | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৪ | ৫০.০০% |
৯ | ধুলাউড়ী হাজী আব্দুলস্নাহ দাখিল মাদ্রসা | ১৩ | ০ | ৬ | ৩ | ১ | ৩ | ০ | ১৩ | ১০০.০০% |
১০ | হরিপুর মসাজদ পাড়া সিঃ আলিম মাদ্রাসা | ২৮ | ২ | ১৩ | ৫ | ৪ | ০ | ০ | ২৪ | ৮৫.৭১% |
১১ | হেংলী বুধপাড়া দাখিল মাদ্রসা | ১৯ | ০ | ৯ | ৩ | ২ | ৩ | ০ | ১৭ | ৮৯.৪৭% |
১২ | হিড়িন্দা দাখিল মাদ্রাসা | ২৩ | ০ | ৭ | ৪ | ৪ | ৬ | ০ | ২১ | ৯১.৩০% |
১৩ | জগতলা দাখিল মাদ্রাসা | ৩৭ | ০ | ১১ | ৫ | ১০ | ৬ | ০ | ৩২ | ৮৬.৪৯% |
১৪ | কাটাখালী আইনুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা | ২৩ | ০ | ৮ | ৭ | ২ | ০ | ০ | ১৭ | ৭৩.৯১% |
১৫ | কুয়াবাসী বি,এল দাখিল মাদ্রাসা | ৭৩ | ১ | ১৯ | ১৫ | ৮ | ১৪ | ২ | ৫৯ | ৮০.৮২% |
১৬ | মলিস্নক বাইন দাখিল মাদ্রাসা | ২৩ | ০ | ২ | ৩ | ৫ | ৫ | ১ | ১৬ | ৬৯.৫৭% |
১৭ | মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা | ৬ | ০ | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৪ | ৬৬.৬৭% |
১৮ | নিমাইচড়া রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ১০ | ০ | ৪ | ২ | ২ | ১ | ০ | ৯ | ৯০.০০% |
১৯ | পাকপাড়া শাহ মোকলেছুর রহঃ আলিম মাদ্রাসা | ১২ | ০ | ৫ | ১ | ০ | ৪ | ০ | ১০ | ৮৩.৩৩% |
২০ | ছাইকোলা দাখিল মাদ্রাসা | ৫ | ০ | ০ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৩ | ৬০.০০% |
২১ | শরৎগঞ্জ আলহাজ রইচউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা | ৩৭ | ০ | ১৭ | ৭ | ৪ | ৬ | ০ | ৩৪ | ৯১.৮৯% |
২২ | সোনাহারপাড়া দাখিল মাদ্রসা | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১০০.০০% |
২৩ | বনগ্রাম বে-নেয়াজী দাখিল মাদ্রাসা | ১৭ | ০ | ৪ | ১ | ২ | ৩ | ১ | ১১ | ৬৪.৭১% |
২৪ | চকউথূলী শাহচেতন(রহঃ)মহিলা দাখিল মাদ্রাসা | ১৬ | ০ | ৭ | ২ | ৩ | ৩ | ০ | ১৫ | ৯৩.৭৫% |
২৫ | খতবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা | ১৬ | ০ | ৩ | ৪ | ২ | ৩ | ০ | ১২ | ৭৫.০০% |
২৬ | এম,কে,আর আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ২৫ | ০ | ৪ | ১১ | ১ | ৪ | ০ | ২০ | ৮০.০০% |
২৭ | পার্শবডাঙ্গা মহিউল উলুম দাখিল মাদ্রাসা | ১৪ | ০ | ৫ | ১ | ২ | ৪ | ০ | ১২ | ৮৫.৭১% |
২৮ | সামাদ সওদা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা | ৮ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ১ | ৮ | ১০০.০০% |
২৯ | নেংড়ী (হেবজুল কোরান এতিঃ)দাখিল মাদ্রাসা | ১৬ | ০ | ২ | ৩ | ৪ | ৪ | ০ | ১৩ | ৮১.২৫% |
৩০ | মহেলা মহিলা দাখিলামাদ্রাসা | ৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ০ | ৪ | ৫৭.১৪% |
৩১ | কদমতলী মহিলা দাখিল মাদ্রাসা | ১৫ | ০ | ১ | ৬ | ৩ | ১ | ০ | ১১ | ৭৩.৩৩% |
মোট | ৫৯২ | ৫ | ১৭১ | ১১৮ | ৭৮ | ১০৪ | ১০ | ৪৮৬ | ৮২.০৯% |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয
চাটমোহর, পাবনা ।
এস,এস,সি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী (ভোকঃ): ২০১৪
উপজেলাঃ চাটমোহর জেলাঃ পাবনা ।
ক্র নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা | উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | |||||
A+ | A | A- | B | C | D | |||||
১ | চাটমোহর আর সি এন এন্ড বিএসএন উ/বি | ১০১ | ৮ | ৯২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০০ | ৯৯.০০% |
২ | চাটমোহর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৫০ | ০ | ৫০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫০ | ১০০% |
৩ | জে,এম,আর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৬ | ১ | ২৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৬ | ৭২.২২% |
৪ | চাটমোহর টেকনিক্যাল এন্ড বিএম ইন্সটিটিউট | ১৪৭ | ৪ | ৯৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০৩ | ৭০.০৭% |
৫ | চাটমোহর মহিলা টেকনিক্যাল এন্ড বিএম ইন্সটিটিউট | ১০ | ৬ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ১০০% |
৬ | চরনবীন হামিদা মমতাজ টেকঃ স্কুল এন্ড কলেজ | ৯১ | ৭ | ৮১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮৮ | ৯৬.৭০% |
৭ | চরসেনগ্রাম মহিলা ভোকঃ ইন্সটিটিউট | ১৪ | ০ | ১৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৪ | ১০০% |
৮ | এমএ মাহমুদ টেকনিক্যাল এ্যান্ড বিএম কলেজ | ৩২ | ২ | ২৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৭ | ৮৪.৩৮% |
৯ | এমএ সামাদ টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ | ৩৯ | ০ | ২০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২০ | ৫১.০০% |
১০ | নবাব আওয়াল অলি রামচন্দ্রপুর টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ | ২১ | ৩ | ১৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৭ | ৮০.৯৫% |
মোট | ৪৪০ | ২৩ | ৩৩২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩৫৫ | ৮০.৬৮% |
দাখিল ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী (ভোকঃ): ২০১৪
উপজেলাঃ চাটমোহর জেলাঃ পাবনা ।
ক্র নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা | উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | |||||
A+ | A | A- | B | C | D | |||||
১ | বাঘলবাড়ী কৈ দাখিল মাদ্রাসা | ১২ | ০ | ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১১ | ৯১.৬৬% |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয
চাটমোহর, পাবনা।
২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল (বিদ্যালয়)
উপজেলাঃ চাটমোহর, জেলাঃ পাবনা ।
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশের সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | মমত্মব্য | |||||
(A+) | (A) | (A-) | (B) | (C) | (D) | ||||||
১ | নিমাইচড়া ইউঃ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ২২ | ১ | ৫ | ৪ | ৭ | ৫ | ০ | ২২ | ১০০.০০% |
|
২ | চাটমোহর আরসিএন এন্ড বিএসএন উঃ বিঃ | ২৫৩ | ৩৩ | ৬২ | ৬৩ | ৫৩ | ২৪ | ১ | ২৩৬ | ৯৩.২৮% |
|
৩ | বাঙ্গালা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৫ | ০ | ৯ | ১৯ | ২০ | ১৫ | ০ | ৬৩ | ৯৬.৯২% |
|
৪ | ছাইকোলা উচ্চ বিদ্যালয় | ১২৪ | ৭ | ৩৩ | ২১ | ৩৪ | ২৫ | ১ | ১২১ | ৯৭.৫৮% |
|
৫ | সেন্টরীটাস হাই স্কুল | ২৩২ | ২৮ | ১১৭ | ৫৬ | ২৬ | ২ | ০ | ২২৯ | ৯৮.৭১% |
|
৬ | হান্ডিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ২৬ | ১ | ৭ | ৫ | ৪ | ৮ | ০ | ২৫ | ৯৬.১৫% |
|
৭ | হরিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৪১ | ১ | ৯ | ১৫ | ৯ | ৪ | ০ | ৩৮ | ৯২.৬৮% |
|
৮ | কাটাখালী উচ্চ বিদ্যালয় | ৫১ | ২ | ১২ | ১০ | ১৪ | ১৩ | ০ | ৫১ | ১০০.০০% |
|
৯ | ছাইকোলা মেমোঃ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ২৩ | ০ | ২ | ৩ | ৭ | ৯ | ০ | ২১ | ৯১.৩০% |
|
১০ | ছাইকোলা ইউঃ আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৩১ | ০ | ১ | ৬ | ৮ | ১২ | ০ | ২৭ | ৮৭.১০% |
|
১১ | হাজী মেহের উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৩০ | ০ | ৫ | ৬ | ১১ | ৫ | ০ | ২৭ | ৯০.০০% |
|
১২ | বয়েন উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৬ | ০ | ০ | ৭ | ৫ | ৩ | ০ | ১৫ | ৯৩.৭৫% |
|
১৩ | মির্জাপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮ | ০ | ৫ | ৯ | ৮ | ৩ | ০ | ২৫ | ৮৯.২৯% |
|
১৪ | ধানকুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ২২ | ০ | ২ | ৫ | ৭ | ৪ | ০ | ১৮ | ৮১.৮২% |
|
১৫ | বিলচলন ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় | ৮৯ | ২০ | ৩৩ | ১৩ | ১৫ | ৭ | ০ | ৮৮ | ৯৮.৮৮% |
|
১৬ | হরিপুর দূর্গাদাস উচ্চ বিদ্যালয় | ৮২ | ১ | ১৯ | ২২ | ১৭ | ১৯ | ১ | ৭৯ | ৯৬.৩৪% |
|
১৭ | পার্শ্বডাংগা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় | ১৫১ | ৫ | ২৭ | ২৯ | ৩৬ | ৩২ | ১ | ১৩০ | ৮৬.০৯% |
|
১৮ | আশরাফ জিন্দানী উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৫ | ১ | ১৩ | ১৪ | ১৭ | ১২ | ১ | ৫৮ | ৮৯.২৩% |
|
১৯ | শরৎগঞ্জ টি,এ উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮২ | ০ | ২৭ | ৪১ | ৫৪ | ২৬ | ২ | ১৫০ | ৮২.৪২% |
|
২০ | চাটমোহর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৬৮ | ৩৭ | ৪৮ | ২৭ | ২৯ | ১৩ | ১ | ১৫৫ | ৯২.২৬% |
|
২১ | মহেলা বি, এল উচ্চ বিদ্যালয় | ১৫১ | ৫ | ২২ | ২৮ | ৫০ | ২৬ | ০ | ১৩১ | ৮৬.৭৫% |
|
২২ | জে এম আর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৯ | ১ | ২ | ৪ | ৯ | ২২ | ১ | ৩৯ | ৬৬.১০% |
|
২৩ | হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় | ১৪৩ | ৫ | ২৮ | ২৮ | ৩১ | ৩৪ | ৩ | ১২৯ | ৯০.২১% |
|
২৪ | নবীন চরনবীন নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ৪ | ০ | ১১ | ৫৭.৮৯% |
|
২৫ | হাসুপুর বড়বেলাই উচ্চ বিদ্যালয় | ১২ | ০ | ১ | ২ | ৬ | ৩ | ০ | ১২ | ১০০.০০% |
|
২৬ | চড়ইকোলা উচ্চ বিদ্যালয় | ৬২ | ০ | ২২ | ১৮ | ১০ | ৯ | ০ | ৫৯ | ৯৫.১৬% |
|
২৭ | কাটেঙ্গা বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় | ৯৬ | ৪ | ৩১ | ৩৪ | ১০ | ৯ | ০ | ৮৮ | ৯১.৬৭% |
|
২৮ | বিলচলন বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় | ৬১ | ৫ | ৯ | ২০ | ১৮ | ৫ | ০ | ৫৭ | ৯৩.৪৪% |
|
২৯ | বোয়ালমারী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩০ | ৯ | ৩৫ | ২১ | ২৪ | ২৩ | ২ | ১১৪ | ৮৭.৬৯% |
|
৩০ | পবাখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৫ | ০ | ৩ | ৪ | ৬ | ২ | ০ | ১৫ | ১০০.০০% |
|
৩১ | ডিবিগ্রাম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৩ | ০ | ৪ | ৭ | ৭ | ৩ | ২ | ২৩ | ৬৯.৭০% |
|
৩২ | বামনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ২২ | ০ | ৫ | ৮ | ৪ | ৩ | ১ | ২১ | ৯৫.৪৫% |
|
৩৩ | লাঙ্গলমোড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ২৬ | ০ | ৮ | ৭ | ৫ | ৬ | ০ | ২৬ | ১০০.০০% |
|
৩৪ | উত্তর সেনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ১১১ | ২ | ১৬ | ৩১ | ৩৫ | ১৫ | ০ | ৯৯ | ৮৯.১৯% |
|
৩৫ | মূলগ্রাম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় | ৯৩ | ১ | ৭ | ৮ | ৩০ | ২৪ | ০ | ৭০ | ৭৫.২৭% |
|
৩৬ | মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | ৬০ | ৩ | ৭ | ১০ | ১৫ | ১৬ | ১ | ৫২ | ৮৬.৬৭% |
|
৩৭ | চিকনাই উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৪ | ৩ | ৮ | ১৬ | ২৪ | ১৮ | ১ | ৭০ | ৯৪.৫৯% |
|
৩৮ | আটলংকা বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় | ৬০ | ০ | ২ | ৯ | ১৬ | ১৯ | ২ | ৪৮ | ৮০.০০% |
|
৩৯ | ফৈলজানা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৬৫ | ১৫ | ৬০ | ৫১ | ২৭ | ১০ | ০ | ১৬৩ | ৯৮.৭৯% |
|
| বিদ্যালয় মোট | ৩০৯৩ | ১৯০ | ৭০৭ | ৬৮৩ | ৭১২ | ৪৯২ | ২১ | ২৮০৫ | ৯০.৬৯% |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয
চাটমোহর, পাবনা।
২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল (মাদ্রাসা )
উপজেলাঃ চাটমোহর জেলাঃ পাবনা ।
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশের সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | মমত্মব্য | |||||
(A+) | (A) | (A-) | (B) | (C) | (D) | ||||||
১ | চাটমোহর এনায়েতুলস্নাহ ফাজিল মাদ্রাসা | ১৪ | ০ | ১ | ২ | ৫ | ৩ | ০ | ১১ | ৭৮.৫৭% |
|
২ | মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা | ৮ | ০ | ০ | ২ | ১ | ১ | ০ | ৪ | ৫০.০০% |
|
৩ | জগতলা দাখিল মাদ্রাসা | ৩৭ | ০ | ২ | ৮ | ১০ | ৫ | ০ | ২৫ | ৬৭.৫৭% |
|
৪ | হরিপুর আলীম মাদ্রাসা | ২৬ | ১ | ৯ | ৪ | ৮ | ১ | ০ | ২৩ | ৮৮.৪৬% |
|
৫ | কাটাখালী দাখিল মাদ্রাসা | ২৫ | ০ | ১১ | ৭ | ৪ | ২ | ০ | ২৪ | ৯৬.০০% |
|
৬ | ছাইকোলা দাখিল মাদ্রাসা | ৬ | ০ | ০ | ১ | ৩ | ১ | ০ | ৫ | ৮৩.৩৩% |
|
৭ | শরৎগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা | ৩৪ | ০ | ৭ | ৭ | ৮ | ৩ | ০ | ২৫ | ৭৩.৫৩% |
|
৮ | চড়ইকোল দাখিল মাদ্রাসা | ৩২ | ০ | ১ | ৫ | ৬ | ৫ | ১ | ১৮ | ৫৬.২৫% |
|
৯ | ধূলাউড়ী দাখিল মাদ্রাসা | ২২ | ০ | ২ | ৮ | ৫ | ০ | ০ | ১৫ | ৬৮.১৮% |
|
১০ | চিনাভাতকুর দাখিল মদ্রাসা | ১৬ | ০ | ২ | ১ | ৮ | ১ | ০ | ১২ | ৭৫.০০% |
|
১১ | খতবাড়ী দাখিল মাদ্রাস | ৩০ | ০ | ৩ | ৮ | ১৪ | ২ | ০ | ২৭ | ৯০.০০% |
|
১২ | নেংড়ী দাখিল মাদ্রাসা | ২২ | ০ | ৭ | ৯ | ৫ | ০ | ০ | ২১ | ৯৫.৪৫% |
|
১৩ | মলিস্নকবাইন দাখিল মাদ্রাসা | ১৭ | ০ | ৩ | ৩ | ২ | ১ | ৬ | ১৫ | ৮৮.২৪% |
|
১৪ | হোগলবাড়ীয়া আলিম মাদ্রাসা | ২৮ | ০ | ৩ | ৩ | ৫ | ৭ | ৬ | ২৪ | ৮৫.৭১% |
|
১৫ | হেংলী বুথপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩১ | ২ | ১৩ | ৭ | ১ | ৪ | ২ | ২৯ | ৯৩.৫৫% |
|
১৬ | পাকপাড়া আলীম মাদ্রাসা | ১৩ | ০ | ১ | ৬ | ৩ | ২ | ০ | ১২ | ৯২.৩১% |
|
১৭ | রামচন্দ্রপুর আলীম মাদ্রাসা | ৩৪ | ০ | ১০ | ১০ | ৬ | ৩ | ৩ | ৩২ | ৯৪.১২% |
|
১৮ | বরদানগর দাখিল মাদ্রাসা | ২০ | ০ | ৩ | ৭ | ২ | ৩ | ৫ | ২০ | ১০০.০০% |
|
১৯ | চরনবীন লাংগলমোড়া দাখিল মাদ্রাসা | ১৭ | ০ | ৪ | ৫ | ৪ | ৪ | ০ | ১৭ | ১০০.০০% |
|
২০ | বাঘলবাড়ী কৈ, দাখিল মাদ্রাসা | ১৬ | ০ | ১০ | ২ | ২ | ১ | ০ | ১৫ | ৯৩.৭৫% |
|
২১ | হিড়িন্দা দাখিল মাদ্রামা | ২৫ | ০ | ৯ | ৪ | ৫ | ৫ | ০ | ২৩ | ৯২.০০% |
|
২২ | পার্শ্বডাংগা দাখিল মাদ্রাসা | ৩৯ | ০ | ৫ | ১১ | ১৪ | ৭ | ০ | ৩৭ | ৯৪.৮৭% |
|
