একনজরে চাটমোহর পৌরসভা
নাম | চাটমোহর পৌরসভা |
স্থাপিত | ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। |
শ্রেণী | ‘‘ খ ’’ শ্রেণী |
খ শ্রেণীতে উন্নীত | ২০০৮ খ্রীঃ। |
ভৌগলিক অবস্থান | পাবনা সদর হতে ৩০ কি.মি. উত্তরে, হাটিকুমরুল-বনপাড়া সড়কের টোলপ্লাজা হতে ২০ কি.মি দক্ষিনে, নাটোরের আহম্মদপুর থেকে ২৫ কি.মি পূর্বে বাঘাবাড়ী নদী বন্দর হতে ৪০ কি.মি পশ্চিমে। |
আয়তন | ৬ বর্গ কি.মি.। |
ওয়ার্ড সংখ্যা | ৯টি। |
কাউন্সিলর | ১২ জন |
সাধারণ আসন | ৯ জন |
সংরক্ষিত আসন | ৩ জন |
মহল্লা সংখ্যা | ১৪টি |
মৌজা সংখ্যা | ১০টি |
পৌরসভার নিজস্ব জায়গায় পরিমান | ২ একর |
লোক সংখ্যা (জঃ নিঃ বহি ফেব্রুঃ ২০১২ অনুঃ) | ১৬৪৩০ জন। |
পূরুষ | ৮৩১২ জন। |
মহিলা | ৮১১৮ জন। |
ভোটার সংখ্যা/২০১১ | ৯০৭৬ জন। |
পূরুষ | ৪৪৫৯ জন |
মহিলা | ৪৬১৭ জন |
কর্মচারীর সংখ্যা (স্থায়ী) | ২০ জন |
কর্মচারী সংখ্যা (অস্থায়ী) | ১৯ জন |
শিক্ষার হার | ৯৫% |
জন্ম নিবন্ধন | ১০০% |
স্যানিটেশন | ৯০% |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | ২৭০০ জন(প্রতি বঃ কি.মি.) |
জন্ম হার | ১.৩% |
মৃত্যু হার | ০.৬২৫% |
হোল্ডিং সংখ্যা | ৩৬২৮ টি |
প্রাইভেট | ৩৪৯০ টি |
সরকারী | ১৩৮ টি |
হোল্ডিং ট্যাক্সের বার্ষিক দাবী | ১৯,৬৮,৭০২/- |
প্রাইভেট | ৭,৭২,৫১৩/- |
সরকারী |
|
হোল্ডিং রেটের মূল্যায়ন ট্যাক্সের শতকরা হার | প্রাইভেট সরকারী |
হাউজ ট্যাক্সের উপর | ৫% ৭% |
কঞ্জারভেন্সী রেটস | ১% ৪% |
লাইটিং রেটস | ১% ৩% |
বাণিজ্যিক লাইসেন্সের সংখ্যা | ২০০০টি |
দোকানের সংখ্যা | ১৫২৫ টি |
খুচরা দোকান | ১৪৮০টি |
পাইকারী | ৪৫ টি |
শপিং সেন্টার | ০৫টি |
ষ্ট্রীট লাইট | ১৬৫টি। |
সোসিও কালচারাল | |
দর্শনীয় স্থান | ১। শাহী মসজিদ ২। চলন বিল |
মসজিদ | ১৪টি |
মন্দির | ২৩টি |
ঈদগাহ মাঠ | ৫টি |
খেলার মাঠ | ২টি |
গোরস্থান | ৮টি |
শ্বশ্মান | ১টি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ | |
কলেজ | ২টি |
হাই স্কুল (বালক) | ১টি |
হাই স্কুল(বালিকা) | ১টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | ১টি |
দাখিল মাদ্রাসা (বালিকা) | ১টি |
হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা | ৩টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
কেজি স্কুল | ৯টি |
এন জি ও স্কুল | ১০টি |
কোচিং সেন্টার | ১১টি |
তাপমাত্রা ঃ | |
বার্ষিক গড় তাপমাত্রা | ২৫.০৮ ডি.সে. |
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ৩৫ ডি.সে. |
সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ঃ | |
সরকারী হাসপাতাল | ১টি |
বে-সরকারী হাসপাতাল | ৪টি |
ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ৭টি |
থানা | ১টি |
পোষ্ট অফিস | ২টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ১টি |
টেলিফোন লাইন | ১৫ কি.মি. |
টেলিফোন গ্রাহক | ৪৫০ জন |
বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র | ১টি |
বৈদ্যুতিক লাইন | ৩০ কি.মি. |
বৈদ্যুতিক খুঁটি | ১০৯৫ টি |
বাস টার্মিনাল | ১টি |
যাত্রী ছাউনী | ১টি |
এনজিও | ২০টি |
দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা | ১টি |
সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা | ২টি |
প্রেস ক্লাব | ২টি |
ক্লাব | ১০টি |
সরকারী নার্সারী | ২টি |
বে-সরকারী নার্সারী | ২টি |
পাবলিক লাইব্রেরী | ১টি |
খেলার মাঠ | ২টি |
দৈনন্দিন বাজার | ৩টি |
পশু হাট | ১টি |
পুরাতন সাইকেল হাট | ১টি |
কিচেন মার্কেট | ৩টি |
হোটেল এন্ড রেস্তরা | ১২টি |
হোটেল/চা-স্টল | ২৫টি |
দাতব্য চিকিৎসালয় | ১টি |
গণ সৌচাগার | ২টি |
শহীদ মিনার | ৩টি |
সিঁড়িঘাট | ১০টি |
সিনেমা হল | ১টি |
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক- বীমা) ঃ | |
সরকারী ব্যাংক | ৪টি |
বে-সরকারী ব্যাংক | ২টি |
বীমা প্রতিষ্ঠান | ১১টি |
অবকাঠামো ঃ | |
ড্রেনের পরিমান | ১৮ কি.মি |
পাকা ড্রেন | ৪ কি.মি |
কাঁচা ড্রেন | ১৪ কি.মি |
সিসি রাস্তা | ২.৭৪৩ কি.মি |
কার্পেটিং রাস্তা | ২৩.৯৭৫কি.মি |
এইচ বি বি রাস্তা | ২.২০৯ কি.মি |
কাঁচা রাস্তা | ৫.২৬২কি.মি |
পানি সরবরাহ ঃ | |
পাম্প হাউজ | ৩ টি |
উৎপাদক গভীর নলকুপ | ৩ টি |
ওভারহেড ট্যাংকের মোট ধারণ ক্ষমতা | |
পানি সরবরাহ সংযোগ | ১৭৫টি |
প্রতিদিন পানির চাহিদা | ২৭০ ঘন মি |
প্রতিদিন পানির উৎপাদন | ৩০০ ঘন মি |
দৈনিক পানি সরবরাহ | ১০ ঘন্টা |
পানি সরবরাহ লাইন | ১৭.০৫ কি.মি. |
৮ ইঞ্চি ব্যাস | ০.৯০ কি. মি. |
৬ ইঞ্চি ব্যাস | ১.৮৭ কি. মি. |
৪ ইঞ্চি ব্যাস | ১৪.২৮ কি. মি |
হস্তচালিত নল কুপ | ২০ টি। |
তারা পাম্প | ৩৬টি |
যানবাহন ও পরিবহন ঃ | |
বাস | ১৫টি |
ট্রাক | ৫টি |
মাইক্রোবাস | ২০টি |
প্রাইভেট কার/জীপ | ৫টি |
অটো রিক্সা | ৬টি |
সিএনজি | ২৫টি |
রিক্সা | ২৩০টি |
ভ্যান | ২৫০টি |
গরু/মহিষের গাড়ী | ৫টি |
নিজস্ব যানবাহনের সংখ্যা | |
রোড রোলার | ১টি |
গার্বেজ ট্রাক | ১টি |
মটর সাইকেল | ২টি |
পাজেরো/জীপ | |
পৌরসভার ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও ফার্নিচার | |
কম্পিউটার | ৫টি |
ল্যাপটপ | ২টি |
টেলিফোন | ১টি |
ইন্টারকম | ১টি |
মডেম | ৩টি |
ফ্যাক্স মেশিন | ১টি |
টেলিভিশন | ২টি |
এয়ার কন্ডিশনার | ২টি |
ফটোষ্ট্যাট মেশিন | ১টি |
ফ্রিজ | ১টি |
টেবিল | ৩৫টি |
চেয়ার | ১০০টি |
কম্পিউটার টেবিল | ১টি |
আলমারী | ১০টি |
ফাইল কেবিনেট | ৪টি |
সিলিং ফ্যান | ২৬টি |
চার্জার ফ্যান | ৩টি |
সোফা | ১টি |
ঘড়ি | ৩টি |
মেঝের ম্যাট | ২টি |
বুক সেলফ | ১টি |
ফগার মেশিন | ১টি |
পৌরসভার ঠিকানা | |
ফোন | ০৭৩২৪-৫৬১২১ |
ফ্যাক্স | ০৭৩৪৫-৬১২১ |
ই-মেইল | chatpourapab@gmail.com |
ওয়েব সাইট | chatmohar.pabna.gov.bd |
প্রস্ত্ততকাল :- ০১ মার্চ ২০১২ খ্রি.।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস